總有效容積:660L / 360L;
報警方式:聲光報警;
儲藏溫度:2-8℃;
報警內(nèi)容:高低溫、開門超時、斷電、傳感器故障;
總有效容積:660L / 360L;
報警方式:聲光報警;
儲藏溫度:2-8℃;
報警內(nèi)容:高低溫、開門超時、斷電、傳感器故障;
總有效容積 | 660L | 報警方式 | 聲光報警 |
儲藏溫度 | 2-8℃ | 報警內(nèi)容 | 高低溫、開門超時、斷電、傳感器故障 |
額定電壓 | AC 220V | 報警途徑 | PC端、移動端 |
額定頻率 | 50Hz | 通信 | 4G/WIFI/LAN |
耗電量 | 8.4Kw?h/24h | 屏幕尺寸 | 10寸 |
輸入功率 | 760w | 門控方式 | ID卡授權 |
氣候類型 | N | 最大物品載荷 | 600個 |
總有效容積 | 360L | 報警方式 | 聲光報警 |
儲藏溫度 | 2-8℃ | 報警內(nèi)容 | 高低溫、開門超時、斷電、傳感器故障 |
額定電壓 | AC 220V | 報警途徑 | PC端、移動端 |
額定頻率 | 50Hz | 通信 | 4G/WIFI/LAN |
耗電量 | 5.1Kw?h/24h | 屏幕尺寸 | 7寸 |
輸入功率 | 380w | 門控方式 | ID卡授權 |
氣候類型 | N | 最大物品載荷 | 300個 |
使用已賦予權限的ID卡刷卡 | 身份確認后即可打開冰箱門 | 放入/取出試劑盒 | 關閉冰箱門,自動盤點并記錄出入庫信息 | 2-8℃精準溫控 |
添加微信,了解更多