冷鏈資源管理系統(tǒng)具有以下功能:
實時監(jiān)測功能、地理信息功能、報警管理功能。
日常管理功能、報表匯總功能、設備管理功能。
冷鏈資源管理系統(tǒng)具有以下功能:
實時監(jiān)測功能、地理信息功能、報警管理功能。
日常管理功能、報表匯總功能、設備管理功能。
軟件 定期主動提供歷史溫度記錄表 車輛歷史軌跡表 冷鏈管理評估表 | ![]() | 硬件 溫度采集傳感設備 實時溫度數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)采集上傳和處理 | ![]() | 云平臺 互聯(lián)網數(shù)據(jù)融合技術,可定期提供: *歷史溫度記錄表、車輛歷史軌跡表、設備評估表 *報警日志、用戶操作日志等 |
管理架構
管理功能
實時監(jiān)測功能 | * 開機自檢功能 * 實時報警數(shù)據(jù)監(jiān)測 * 冷藏車實時軌跡監(jiān)測 * 實時溫度數(shù)據(jù)監(jiān)測、跟蹤 | 地理信息功能 | * 市區(qū)/區(qū)級/獻血點單位管理分布圖 * 冷藏車軌跡回訪和追溯 |
報警管理功能 | * 報警內容 * 報警通道 * 報警管理機制 * 報警處理機制 | 日常管理功能 | * 日志管理 * 歷史數(shù)據(jù)記錄 * 日常報警處理管理 * 獻血點日常冷鏈管理 |
報表匯總功能 | * 冷鏈溫度匯總表 * 報警信息匯總表 * 溫度曲線分析匯總表 | 設備管理功能 | * 冰箱設備溫度管理功能 * 冰箱設備運行評估 * 冷庫運行評估 |
實時監(jiān)測功能 | * 開機自檢功能 * 實時報警數(shù)據(jù)監(jiān)測 * 冷藏車實時軌跡監(jiān)測 * 實時溫度數(shù)據(jù)監(jiān)測、跟蹤 |
報警管理功能 | * 報警內容 * 報警通道 * 報警管理機制 * 報警處理機制 |
報表匯總功能 | * 冷鏈溫度匯總表 * 報警信息匯總表 * 溫度曲線分析匯總表 |
地理信息功能 | * 市區(qū)/區(qū)級/獻血點單位管理分布圖 * 冷藏車軌跡回訪和追溯 |
日常管理功能 | * 日志管理 * 歷史數(shù)據(jù)記錄 * 日常報警處理管理 * 獻血點日常冷鏈管理 |
設備管理功能 | * 冰箱設備溫度管理功能 * 冰箱設備運行評估 * 冷庫運行評估 |
添加微信,了解更多